高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)丨綦江區(qū)2022年度科技創(chuàng)新政策十條補(bǔ)助資金名單最新公示!涉及2020/2021/2022年高企、科研項(xiàng)目、眾創(chuàng)空間等
科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)/疑問解答請致電: 157-2334-8380 (荀經(jīng)理)
各街道辦事處,各鎮(zhèn)人民政府,區(qū)級各部門,在綦市級部門,各企業(yè),有關(guān)單位:
在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,重慶金美新材料科技有限公司等企業(yè)重視科技創(chuàng)新、加快科技創(chuàng)新,取得了一定成效。為了激勵(lì)企業(yè)提升科技創(chuàng)新水平,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)《重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)支持科技創(chuàng)新政策十條的通知》(綦江府發(fā)〔2021〕9號)規(guī)定,擬對2022年度符合綦江區(qū)科技創(chuàng)新政策十條的136家企業(yè)五類136個(gè)項(xiàng)目給予補(bǔ)助,補(bǔ)助資金共計(jì)665萬元。現(xiàn)對擬補(bǔ)助項(xiàng)目及資金進(jìn)行公示,公示期:2023年7月20日至7月26日。
任何單位和個(gè)人如對公示內(nèi)容有異議,可在2023年7月26日前以書面形式向重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局反映,逾期不予受理。提出異議的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供必要的證明材料,表明真實(shí)身份及聯(lián)系方式。
受理地址:綦江區(qū)古南街道中山路26號-8號南門辦公樓三樓312室綜合科。
聯(lián)系人:徐輝??023-48662340
附:綦江區(qū)2022年度科技創(chuàng)新政策十條擬補(bǔ)助資金表
重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)局
2023年7月18日
附件
綦江區(qū)2022年度科技創(chuàng)新政策十條擬補(bǔ)助資金表
一、重慶市博士后科研工作站(1個(gè))
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 補(bǔ)助資金(萬元) | 認(rèn)定單位 |
1 | 重慶金美新材料科技有限公司 | 重慶市博士后科研工作站 | 20 | 重慶市人力資源和社會保障局辦公室2022年關(guān)于在北京工業(yè)大學(xué)重慶研究院等9個(gè)單位設(shè)立市級博士后科研工作站的通知(渝人社辦〔2022〕273號) |
合計(jì) | 20 |
二、高新技術(shù)企業(yè)(129個(gè))
(一)2022年認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)(44個(gè))
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 補(bǔ)助資金(萬元) | 說明 | 認(rèn)定單位 |
1 | 重慶共邦實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | 《科學(xué)技術(shù)部火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心關(guān)于重慶市認(rèn)定機(jī)構(gòu)2022年認(rèn)定的第一批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的函》(國科火字〔2022〕164號)和《科學(xué)技術(shù)部火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心關(guān)于對重慶市認(rèn)定機(jī)構(gòu)2022年認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)充備案的函》(國科火字〔2023〕57號) |
2 | 重慶航墻玻璃有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
3 | 重慶美而佳鋁業(yè)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
4 | 重慶寶浩機(jī)械鑄造有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
5 | 重慶天力通科技開發(fā)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
6 | 重慶多味多食品科技開發(fā)股份有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
7 | 重慶康元水處理設(shè)備有限責(zé)任公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
8 | 重慶市綦江區(qū)自力汽配有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
9 | 重慶岱昊機(jī)械設(shè)備有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
10 | 重慶市綦江區(qū)林銳工業(yè)制造有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
11 | 重慶賽馳機(jī)械設(shè)備有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
12 | 重慶錦旗碳素有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
13 | 重慶市綦齒高新鑄造有限責(zé)任公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
14 | 綦江縣晨光齒輪有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
15 | 重慶文正玻璃科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第一年 | |
16 | 重慶辣滋緣食品有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
17 | 重慶金星股份有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
18 | 千里傳媒有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
19 | 重慶明白人科技開發(fā)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
20 | 重慶明智建設(shè)工程有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
21 | 重慶薈璀文化發(fā)展有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
22 | 重慶港華燃?xì)庥邢薰?/p> | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
23 | 重慶綦鍵汽摩零配件有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
24 | 重慶吉恩冶煉有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第一年 | |
25 | 重慶市綦江區(qū)善政畜產(chǎn)品有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
26 | 重慶市綦江區(qū)祥虎齒輪有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
27 | 重慶建杰建筑工程有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
28 | 重慶泰騏齒輪有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
29 | 重慶鈺居環(huán)保科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
30 | 重慶市綦江區(qū)鑫金泰防水防腐技術(shù)有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
31 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
32 | 重慶坤和機(jī)械制造有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
33 | 重慶問道裝飾工程有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
34 | 重慶勁通智能科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
35 | 重慶市綦江區(qū)慶安機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 5 | 首次第一年 | ||
36 | 重慶市綦江區(qū)萬建機(jī)械制造有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
37 | 重慶萬馬汽車制造(集團(tuán))有限公司(原展亮) | 4 | 再次第一年 | ||
38 | 重慶魯強(qiáng)地緯建材有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
39 | 重慶綠建天地科技有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
40 | 重慶聚源塑料股份有限公司 | 4 | 再次第一年 | ||
41 | 重慶泛銳科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
42 | 重慶品涂新材料科技有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
43 | 重慶華瑞鋁業(yè)有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
44 | 重慶星旭圣恒建材有限公司 | 5 | 首次第一年 | ||
合計(jì) | 201 |
(二)2021年認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)(38個(gè))
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 補(bǔ)助資金(萬元) | 說明 | 認(rèn)定單位 |
1 | 綦江精銳達(dá)重型齒輪有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | 《科學(xué)技術(shù)部火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心關(guān)于對重慶市2021年認(rèn)定的第一批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的函》(國科火字〔2021〕196號) |
2 | 重慶恒亞實(shí)業(yè)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | |
3 | 重慶宏隆齒輪傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | |
4 | 重慶金蘭鋁制品有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | |
5 | 重慶市百科鼎昱科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | |
6 | 重慶市航標(biāo)金屬結(jié)構(gòu)建造有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | |
7 | 重慶市爾漢科技有限公司(原巨力) | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | |
8 | 重慶市綦江區(qū)余揚(yáng)齒輪股份有限公司(原余揚(yáng)汽配) | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | |
9 | 重慶市宇紅軌道車輛配件有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | |
10 | 重慶博雅科技發(fā)展有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 4 | 再次第二年 | |
11 | 風(fēng)邁智能科技(重慶)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
12 | 美艾(重慶)科技發(fā)展有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
13 | 綦江縣橋興齒輪有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
14 | 重慶博遠(yuǎn)創(chuàng)新半導(dǎo)體有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
15 | 重慶誠萬霖建設(shè)工程有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
16 | 重慶大綦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
17 | 重慶多次元新材料科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
18 | 重慶航墻建筑裝飾工程有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
19 | 重慶建杰博毅鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
20 | 重慶建中建筑工程有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
21 | 重慶開拓衛(wèi)星科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
22 | 重慶勵(lì)棟建筑工程有限責(zé)任公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
23 | 重慶南舟科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
24 | 重慶南州建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
25 | 重慶綦特齒輪有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
26 | 重慶乾晉汽車零部件制造有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
27 | 重慶乾通實(shí)業(yè)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
28 | 重慶三立堂中藥制藥有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
29 | 重慶市禾鑫建材有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
30 | 重慶市綦江區(qū)宏利汽配有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
31 | 重慶市綦江區(qū)余江齒輪有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
32 | 重慶順錦金屬鑄造有限責(zé)任公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
33 | 重慶順利永紙制品包裝有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
34 | 重慶松藻煤電有限責(zé)任公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
35 | 重慶烯宇新材料科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
36 | 重慶瀛山建筑工程有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
37 | 重慶卓梵玻璃有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
38 | 重慶萬象津?qū)S闷囉邢挢?zé)任公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第二年 | |
合計(jì) | 180 |
(三)2020年認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)(47個(gè))
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 補(bǔ)助資金(萬元) | 說明 | 認(rèn)定單位 |
1 | 綦江嘉洲齒輪股份有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 3 | 再次第三年 | 《科學(xué)技術(shù)部火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心關(guān)于重慶市2020年第一批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函》(國科火字〔2020〕226號)、《科學(xué)技術(shù)部火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心關(guān)于重慶市2020年第二批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函》(國科火字〔2021〕14號) |
2 | 重慶炙焱動(dòng)力制造有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 3 | 再次第三年 | |
3 | 重慶市首業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 3 | 再次第三年 | |
4 | 重慶嘉宇世紀(jì)塑業(yè)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 3 | 再次第三年 | |
5 | 重慶陽天人防工程設(shè)備有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
6 | 重慶馳超科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
7 | 重慶蒲丹工貿(mào)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
8 | 重慶春谷人防設(shè)備有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
9 | 重慶市綦江南州建材開發(fā)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
10 | 重慶平元建筑工程有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
11 | 重慶越鼎建筑工程有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
12 | 重慶能投渝新能源有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
13 | 綦江金環(huán)汽車配件有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
14 | 重慶友利森汽車科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
15 | 重慶鑫茂金屬制品有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
16 | 重慶饒益機(jī)械有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
17 | 重慶市渝派農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
18 | 重慶貝思德無紡布有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
19 | 重慶犇騰鋁業(yè)有限公司(原遠(yuǎn)成鋁業(yè)) | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
20 | 重慶昂佳鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
21 | 重慶市綦江區(qū)余誠齒輪有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
22 | 重慶朝國混凝土有限責(zé)任公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
23 | 重慶意彤機(jī)械制造有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
24 | 重慶臺華傳動(dòng)技術(shù)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
25 | 重慶三創(chuàng)汽車配件有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
26 | 重慶市綦江區(qū)優(yōu)信機(jī)械廠 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
27 | 重慶一帆鈣業(yè)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
28 | 重慶森翔新型建材有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
29 | 重慶松雨紙業(yè)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
30 | 重慶仨睿包裝印務(wù)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
31 | 重慶馬缸頭機(jī)械制造有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
32 | 重慶宜信包裝有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
33 | 泰山石膏重慶綦江有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
34 | 重慶森奧科技發(fā)展有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
35 | 重慶市綦江道路材料有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
36 | 重慶倍飛機(jī)電有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
37 | 重慶騰銘塑業(yè)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
38 | 綦江齒輪傳動(dòng)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
39 | 綦江縣速達(dá)礦山機(jī)械有限責(zé)任公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
40 | 華芯智造微電子(重慶)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
41 | 重慶華塑科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
42 | 重慶星旭鋁業(yè)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
43 | 重慶綦鋁科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
44 | 重慶市綦江區(qū)華豐變速箱有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
45 | 重慶泓萬建材有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
46 | 重慶旗開鋁業(yè)科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
47 | 重慶哈斯特鋁板帶有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè) | 5 | 首次第三年 | |
合計(jì) | 227 |
三、市級科研項(xiàng)目(2個(gè))
序號 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目數(shù)量(個(gè)) | 補(bǔ)助資金(萬元) | 立項(xiàng)單位 |
1 | 重慶有研重冶新材料有限公司 | 《SiC模塊互連用納米銅材制備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)》市級科研項(xiàng)目 | 1 | 7 | 重慶市科學(xué)技術(shù)局 |
2 | 重慶建工高新建材有限公司 | 《裝配式建筑智慧工廠技術(shù)集成與應(yīng)用》市級科研項(xiàng)目 | 1 | 7 | 重慶市科學(xué)技術(shù)局 |
合計(jì) | 2 | 14 |
四、孵化載體新引進(jìn)科技型企業(yè)(2個(gè))
序號 | 孵化載體運(yùn)營單位 | 孵化載體名稱 | 新引進(jìn)培育科技型企業(yè)名稱 | 補(bǔ)助資金(萬元) | 孵化載體認(rèn)定單位 |
1 | 渝青創(chuàng)(重慶)企業(yè)孵化器管理有限公司 | “青創(chuàng)PARK”國家級眾創(chuàng)空間 | 重慶卓楠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,科技型企業(yè)知識價(jià)值信用評價(jià)D級 | 2 | 《科技部關(guān)于公布2021年度國家備案眾創(chuàng)空間的通知》(國科發(fā)火〔2022〕184號) |
2 | 重慶楓尚臣科技限公司,科技型企業(yè)知識價(jià)值信用評價(jià)E級 | 1 | |||
合計(jì) | 2 | 3 |
五、市級眾創(chuàng)空間(2個(gè))
序號 | 運(yùn)營單位 | 眾創(chuàng)空間名稱 | 補(bǔ)助資金(萬元) | 認(rèn)定單位 |
1 | 重慶數(shù)字綦江大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | “陸海傳綦智慧數(shù)據(jù)谷”市級眾創(chuàng)空間 | 10 | 《重慶市科學(xué)技術(shù)局關(guān)于公布2022年重慶市科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間認(rèn)定名單的通知》(渝科局發(fā)[2023]1號) |
2 | 重慶綦韻弘宸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | “金種子農(nóng)創(chuàng)空間”市級分眾眾創(chuàng)空間 | 10 | |
合計(jì) | 20 |
感謝您關(guān)注環(huán)紐科技,我們將竭誠為您提供重慶最新政策資訊。如有任何疑問或是有各類獎(jiǎng)勵(lì)資金申報(bào)需求,請盡管聯(lián)系我們。
環(huán)紐科技專業(yè)提供各類科技項(xiàng)目申報(bào)等服務(wù)。我們會針對企業(yè)的具體情況,提供產(chǎn)業(yè)政策匹配與分析,為企業(yè)進(jìn)行1對1專業(yè)指導(dǎo),全方位輔導(dǎo),助您提升申報(bào)通過率【服務(wù)熱線:15723348380】
環(huán)紐科技專注于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證、專精特新申報(bào)、
各類科技項(xiàng)目申報(bào)、專利注冊申請、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://m.iesalhk.com/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時(shí)來擾!