最新!關(guān)于第二批重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備產(chǎn)品的公示(另附首臺套重大技術(shù)裝備認定指南)
重慶市首臺套重大技術(shù)裝備申報代理-請致電: 157-2334-8380 (荀經(jīng)理)
按照《重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備認定管理辦法》(渝經(jīng)信規(guī)范〔2022〕5號)規(guī)定,重慶市經(jīng)濟和信息化委員會按程序?qū)Φ诙陥蟮闹貞c市首臺(套)重大技術(shù)裝備產(chǎn)品進行了專家評審,共計69個產(chǎn)品通過評審并排序。現(xiàn)將擬定的第二批重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備產(chǎn)品名單予以公示。
公示期間,如有異議,或認為擬認定產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號有誤,請以來信、來電的形式,向重慶市經(jīng)濟和信息化委員會反映。以單位名義反映需加蓋公章,以個人名義反映的請署本人真實姓名和聯(lián)系方式。不加蓋公章或不簽署真實姓名和聯(lián)系方式的不予受理。
公示時間:2023年11月29日—12月5日
聯(lián)系地址:重慶市兩江新區(qū)云杉南路12號重慶市經(jīng)濟和信息化委員會
聯(lián)系電話:023—63899484
第二批重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備產(chǎn)品認定公示名單
序號 | 研制單位 | 專家認定的重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備產(chǎn)品 | 評審結(jié)論 | |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | |||
1 | 重慶凱瑞測試裝備有限公司 | 航空輪胎高加速試驗臺 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
2 | 重慶測威科技有限公司 | 成像檢測系統(tǒng) | CW-LOAR0418D | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
3 | 重慶測威科技有限公司 | 近場測試雷達 | CHT2021010 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
4 | 招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司 | 公路隧道洞口車輛柔性阻攔系統(tǒng) | RXZL01 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
5 | 重慶朗正科技有限公司 | 中型長航時無人機起降系統(tǒng)LBD-170 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
6 | 重慶耐德能源裝備集成有限公司 | 29000m3LNG雙金屬全包容儲罐 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
7 | 招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司 | 公路隧道多功能智能清洗機器人 | TIMOP-2-TSWMOP-1 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
8 | 重慶遨博智能科技研究院有限公司 | “手腳眼”一體化復合機器人 | ZY-IA300 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
9 | 重慶順多利機車有限責任公司 | 新能源汽車熱系統(tǒng)熱交換器(PTC) | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
10 | 七騰機器人有限公司 | 防爆化工輪式巡檢機器人高性能版 | SREX-SGLS | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
11 | 重慶市宇紅軌道車輛配件有限公司 | 列車閘瓦1:1制動動力測試系統(tǒng)及裝備 | YH-1:1.2022 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
12 | 招商局重慶交通科研設(shè)計院有限公司 | 公路隧道運營安全監(jiān)(檢)測機器人 | TSDVision-M | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
13 | 重慶朗正科技有限公司 | 起落架全電式輕載鋼珠鎖作動器?LSD65 | LA25-170G | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
14 | 重慶清研理工智能控制技術(shù)研究院有限公司 | 尾氣處理及余能回收裝置 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
15 | 重慶金世利航空材料有限公司 | 航空鈦合金結(jié)構(gòu)部件 | TA15 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
16 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 綠色節(jié)能環(huán)保電弧爐 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
17 | 重慶平創(chuàng)半導體研究院有限責任公司 | 160kW一體式雙槍直流充電樁 | PCDC-YZ1 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
18 | 重慶高孚透平科技有限公司 | 磁懸浮鼓風機 | 50kw-440kw | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
19 | 重慶兩江衛(wèi)星移動通信有限公司 | 基于下一代衛(wèi)星通信系統(tǒng)的A型便攜終端 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
20 | 耐德環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 槳葉干化機 | MSD-240 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
21 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 血液凈化設(shè)備 | SWS-5000 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
22 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | EXI2400 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
23 | 清安儲能技術(shù)(重慶)有限公司 | 200kWh分布式儲能系統(tǒng) | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
24 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動血液細胞分析儀 | EXZ6000Pro | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
25 | 重慶凱裝自動化設(shè)備有限公司 | 航空領(lǐng)域測速機篩選試驗臺 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
26 | 重慶泰山電纜有限公司 | 500kV交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
27 | 重慶機床(集團)有限公司 | 數(shù)控滾齒銑棱復合機床 | YD3126-CD | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
28 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動尿液分析系統(tǒng) | U3600 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
29 | 重慶機床(集團)有限公司 | 數(shù)控滾齒機 | YD31125 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
30 | 重慶測威科技有限公司 | 外場機動式RCS專用測量系統(tǒng) | CW-OMS0818-H05 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
31 | 重慶日聯(lián)科技有限公司 | X射線數(shù)字成像檢測設(shè)備 | UND160 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
32 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 血液透析機 | SWS-4000 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
33 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 高能效低碳高爐裝備 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
34 | 重慶鐵馬變速箱有限公司 | 變速箱總成 | HPT2206A | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
35 | 重慶零壹空間航天科技有限公司 | 遙測接收系統(tǒng) | \ | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
36 | 重慶海潤節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 智能通風系統(tǒng) | \ | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
37 | 重慶耐德工業(yè)股份有公司 | PX廢氣回收裝置 | \ | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
38 | 重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司 | 血液透析機 | SWS-6000A | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
39 | 重慶紅江機械有限責任公司 | 大缸徑中速發(fā)動機電控共軌燃油系統(tǒng) | DN340 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
40 | 重慶新泰機械有限責任公司 | 175MPa非常規(guī)超高壓大通徑頁巖氣壓裂管匯 | KL 175MPa/130mm-65mm | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
41 | 中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司 | 虹吸底濾法爐渣處理系統(tǒng) | \ | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
42 | 重慶博仕康科技有限公司 | 脊柱外科手術(shù)導航系統(tǒng) | ZETNa | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
43 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 核應(yīng)急人員快速高效洗消去污車(洗消去污類設(shè)備) | T2102 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
44 | 重慶耐德工業(yè)股份有公司 | 油氣回收裝置 | \ | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
45 | 重慶江東機械有限責任有限公司 | 復合材料汽車關(guān)鍵零部件在線模壓成形技術(shù)與裝備生產(chǎn)線 | YJ71/YJK71 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
46 | 重慶外宇科技有限公司 | 納米波生活垃圾處理器 | DWT-2-Ⅰ | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
47 | 重慶新泰機械有限責任公司 | 175MPa超高壓耐高溫采氣井口裝置 | KQY78/130-175 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
48 | 重慶川儀自動化股份有限公司 | 鈉流量計設(shè)備(永磁式流量計) | NFM | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
49 | 重慶淏園環(huán)保科技有限公司 | 一體化組合式污水處理設(shè)備 | APOW | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
50 | 重慶齒輪箱有限責任公司 | 風力發(fā)電增速箱 | FLS10000H | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
51 | 重慶邁科唯醫(yī)療科技有限公司 | 超聲切割止血刀系統(tǒng) | K500 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
52 | 重慶科凱前衛(wèi)電氣有限公司 | 10MW風電機組控制系統(tǒng)(主控系統(tǒng)) | HZCS10000-Ⅲ-1171 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
53 | 中科光智(重慶)科技有限公司 | 真空回流焊爐 | VSR-20MPA | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
54 | 重慶鑫仕達包裝設(shè)備有限公司 | 絕緣材料復合機? | MO-1300A | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
55 | 博奧賽斯(重慶)生物科技有限公司 | 化學發(fā)光免疫分析儀 | Axceed 260 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
56 | 重慶摩方科技有限公司 | 微納3D打印設(shè)備 | S230 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
57 | 重慶摩方科技有限公司 | 微納3D打印設(shè)備 | S240 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
58 | 重慶塔科智感科技有限公司 | tDAS分布式光纖聲波監(jiān)測分析儀 | / | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
59 | 重慶峰極智能科技研究院有限公司 | 電氣火災智能(預警)防控系統(tǒng)(峰極V1.0) | 峰極V1.0 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
60 | 重慶開山流體機械有限公司 | 磁懸浮離心式鼓風機(KMLB系列) | KMLB系列 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
61 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | EXI1800 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
62 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動尿液分析儀 | U1600 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
63 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動PCR熒光定量分析儀 | EXP160R | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
64 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動熒光免疫分析儀 | Q20 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
65 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動尿液有形成分分析儀 | U2610 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
66 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動血液細胞分析儀 | EXZ6000 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
67 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動五分類血細胞分析儀 | Z50 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
68 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 全自動微生物培養(yǎng)系統(tǒng) | EXB 120 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
69 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 熒光免疫層析分析儀 | EXR120 | 重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備 |
重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備認定指南
一、申報條件
(一)申請認定的企業(yè)應(yīng)符合的條件。
1.在重慶市行政區(qū)域內(nèi)依法注冊和納稅,具有獨立法人資格。
2.具有較強的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造能力和專業(yè)比較齊全的技術(shù)人員隊伍,研發(fā)試驗基礎(chǔ)條件良好。
3.生產(chǎn)經(jīng)營正常,未列入信用中國(重慶)嚴重失信懲戒名單,近三年內(nèi)未發(fā)生重大安全生產(chǎn)或環(huán)保等事故。
(二)申請認定的產(chǎn)品應(yīng)符合的條件。
1.符合國家《首臺(套)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導目錄(2022年版)》或《重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用目錄(2023年版)》,產(chǎn)品已實現(xiàn)銷售。
2.企業(yè)經(jīng)其主導的技術(shù)創(chuàng)新活動,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)或國產(chǎn)化制造自主品牌;依法擁有知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán),以及受讓取得知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)或使用權(quán)。
3.通過我市同級或以上市場監(jiān)管部門認可機構(gòu)(或本行業(yè)權(quán)威測試評價機構(gòu))的檢測檢驗。(產(chǎn)品檢測報告需涵蓋關(guān)鍵技術(shù)參數(shù);無相應(yīng)檢驗檢測機構(gòu)檢測的,需提供產(chǎn)品合格證或用戶驗收報告等相關(guān)證明材料)
4.國家有特殊或強制性要求的產(chǎn)品,需具有相關(guān)資質(zhì)或認證。
5.已有同系列型號產(chǎn)品通過首臺(套)認定的,原則上不再予以認定。
6.產(chǎn)品研制、開發(fā)完成時間距申請認定時間一般不超過2年。
二、申報程序
(一)企業(yè)按屬地原則,將本申報材料(見附件)按順序規(guī)范裝訂(紙質(zhì)件、電子件一并報送)提交所屬區(qū)縣(自治縣)經(jīng)信部門。
(二)各區(qū)縣(自治縣)經(jīng)信部門收到企業(yè)申報材料后,會同財政部門,對材料的完整性、有效性、真實性以及申報單位在近三年是否發(fā)生過重大安全、環(huán)保事故的情況進行審核,在匯總表、申報材料上填寫審核意見并加蓋公章。
(三)各區(qū)縣(自治縣)經(jīng)信部門將本單位和同級財政部門聯(lián)合上報的文件以及加蓋了雙方公章的申報材料報送市經(jīng)濟信息委裝備處。(紙質(zhì)件一式1份、電子件發(fā)送至電子郵箱)
(四)市經(jīng)濟信息委委托第三方機構(gòu)組織專家對企業(yè)申請材料進行評審;評審結(jié)束后會同市財政局根據(jù)評審情況,研究確定首臺(套)重大技術(shù)裝備認定名單,并進行網(wǎng)上公示,公示期為5個工作日;公示無異議后,市經(jīng)濟信息委發(fā)布《第二批重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備產(chǎn)品名單》并授牌。
點擊下方鏈接速看重慶市首臺套重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用目錄:
重慶市經(jīng)信委丨最新印發(fā)《重慶市首臺(套)重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用目錄(2023年版)》,建議收藏!
感謝您關(guān)注環(huán)紐科技,我們將竭誠為您提供重慶最新政策資訊。如有任何疑問或是申報需求,請盡管聯(lián)系我們。
環(huán)紐科技專業(yè)提供各類科技項目申報等服務(wù)。我們會針對企業(yè)的具體情況,提供產(chǎn)業(yè)政策匹配與分析,為企業(yè)進行1對1專業(yè)指導,全方位輔導,助您提升申報通過率【服務(wù)熱線:15723348380】
環(huán)紐科技專注于高新技術(shù)企業(yè)認證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://m.iesalhk.com/
服務(wù)熱線:157-2334-8380