萬州區(qū) | 關(guān)于2022年度萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展資金經(jīng)開區(qū)外企業(yè)擬支持項目名單的公示
為全面貫徹新發(fā)展理念,著力推進“一區(qū)一樞紐兩中心”建設(shè),深入踐行工業(yè)強區(qū)戰(zhàn)略,做大做強工業(yè)經(jīng)濟,推動我區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。按照《2022年度萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展專項資金安排使用方案》(萬州經(jīng)信發(fā)〔2022〕23號)及《關(guān)于開展2022年度萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展專項資金申報工作的通知》(萬州經(jīng)信發(fā)〔2022〕29號)(以下簡稱申報通知)要求,區(qū)經(jīng)濟信息委完成了2022年度萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展專項資金經(jīng)開區(qū)外企業(yè)項目申報審核各項管理工作流程。經(jīng)區(qū)政府審定,擬對“重慶京穗船舶制造有限公司國家兩化融合管理體系認證項目”等50個項目給予支持獎勵。
根據(jù)《萬州區(qū)區(qū)級產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目管理暫行辦法(試行)》(萬州發(fā)改投〔2018〕64號)等文件規(guī)定,現(xiàn)將2022年度萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展專項資金經(jīng)開區(qū)外企業(yè)擬支持名單予以公示,歡迎社會各界監(jiān)督。公示期間,如對項目有異議,請實名來電或來訪反映。
公示時間:2022年12月1日-12月5日
監(jiān)督電話:023—58520376、58520886
接訪地點:萬州區(qū)江南大道2號區(qū)政府大樓613室、616室
?
2022年度萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展專項資金經(jīng)開區(qū)外企業(yè)擬支持項目名單公示匯總表
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 支持方向 | 備注 |
1 | 重慶京穗船舶制造有限公司 | 國家兩化融合管理體系認證項目 | 智能制造 | |
2 | 重慶市銳遠塑膠制品有限公司 | 國家兩化融合管理體系認證項目 | 智能制造 | |
3 | 重慶市萬州區(qū)三峽繡手工藝品有限公司 | 上云上平臺補助 | 智能制造 | |
4 | 中船重工重慶長平機械有限責任公司 | 技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)審補助 | 科技創(chuàng)新 | |
5 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)審補助 | 科技創(chuàng)新 | |
6 | 重慶京穗船舶制造有限公司 | 技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)審補助 | 科技創(chuàng)新 | |
7 | 重慶市樹上鮮食品(集團)有限公司 | 技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)認定補助 | 科技創(chuàng)新 | |
8 | 重慶江東機械有限責任公司 | 技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)審補助 | 科技創(chuàng)新 | |
9 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化補助 | 科技創(chuàng)新 | |
10 | 重慶江東機械有限責任公司 | 新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化補助 | 科技創(chuàng)新 | |
11 | 重慶譚木匠工藝品有限公司 | 研發(fā)投入補助 | 科技創(chuàng)新 | |
12 | 重慶市萬州區(qū)三峽繡手工藝品有限公司 | 研發(fā)投入補助 | 科技創(chuàng)新 | |
13 | 重慶市萬州區(qū)騰偉機械有限公司 | 研發(fā)投入補助 | 科技創(chuàng)新 | |
14 | 重慶市萬州區(qū)伴神釀造有限公司 | 研發(fā)投入補助 | 科技創(chuàng)新 | |
15 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 研發(fā)投入補助 | 科技創(chuàng)新 | |
16 | 中船重工重慶長平機械有限責任公司 | 研發(fā)投入補助 | 科技創(chuàng)新 | |
17 | 重慶江東機械有限責任公司 | 研發(fā)投入補助 | 科技創(chuàng)新 | |
18 | 重慶市魚泉榨菜(集團)有限公司 | 農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易 | 提質(zhì)增效 | |
19 | 重慶江東機械有限責任公司 | 培育“小巨人”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
20 | 重慶江東機械有限責任公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
21 | 重慶市樹上鮮食品(集團)有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
22 | 重慶富博生物技術(shù)有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
23 | 重慶譚木匠工藝品有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
24 | 重慶京穗船舶制造有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
25 | 重慶幾維科技有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
26 | 重慶市萬州區(qū)騰偉機械有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
27 | 重慶市銳遠塑膠制品有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
28 | 重慶中成海實業(yè)有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
29 | 中船重工重慶長平機械有限責任公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
30 | 重慶市中凱金屬制品涂裝有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
31 | 重慶市萬州區(qū)三峽繡手工藝品有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
32 | 重慶鑫隆旭機械有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
33 | 重慶市魚泉榨菜(集團)有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
34 | 重慶市萬州區(qū)伴神釀造有限公司 | 培育“專精特新”企業(yè)獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
35 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 企業(yè)經(jīng)營獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
36 | 重慶譚木匠工藝品有限公司 | 企業(yè)經(jīng)營獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
37 | 重慶市魚泉榨菜(集團)有限公司 | 企業(yè)經(jīng)營獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
38 | 重慶市樹上鮮食品(集團)有限公司 | 企業(yè)經(jīng)營獎勵 | 提質(zhì)增效 | |
39 | 重慶欣萬怡玻璃有限公司 | 升規(guī)培育獎勵項目 | 提質(zhì)增效 | |
40 | 重慶江東金屬鑄造有限責任公司 | 升規(guī)培育獎勵項目 | 提質(zhì)增效 | |
41 | 重慶鑫隆旭機械有限公司 | 升規(guī)培育獎勵項目 | 提質(zhì)增效 | |
42 | 重慶淼霖木業(yè)有限公司 | 升規(guī)培育獎勵項目 | 提質(zhì)增效 | |
43 | 重慶市禾益米業(yè)有限公司 | 升規(guī)培育獎勵項目 | 提質(zhì)增效 | |
44 | 重慶市樹上鮮食品(集團)有限公司 | 第104屆全國糖酒商品交易會 | 提質(zhì)增效 | |
45 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 第84屆全國藥品交易會 | 提質(zhì)增效 | |
46 | 重慶京穗船舶制造有限公司 | 2022年廣州國際應(yīng)急安全博覽會 | 提質(zhì)增效 | |
47 | 重慶江東機械有限責任公司 | 展會補貼 | 提質(zhì)增效 | |
48 | 重慶迪康長江制藥有限公司 | 引進緊缺實用型人才補助 | 提質(zhì)增效 | |
49 | 重慶江東機械有限責任公司 | 引進緊缺實用型人才補助 | 提質(zhì)增效 | |
50 | 重慶京穗船舶制造有限公司 | 申請軍品市場準入資質(zhì)獎勵 | 軍民融合 |
?????????????????????????????區(qū)經(jīng)濟信息委
2022年12月1日
環(huán)紐科技專注于高新技術(shù)企業(yè)認證、專精特新申報、
各類科技項目申報、專利注冊申請、軟件著作權(quán)登記等服務(wù)
詳情請關(guān)注環(huán)紐官方網(wǎng)站 http://m.iesalhk.com/
服務(wù)熱線:157-2334-8380
有任何咨詢問題歡迎隨時來擾!