高新區(qū) | 關(guān)于2022年度“金鳳凰”人才支持政策孵化器相關(guān)條款擬支持對(duì)象的公示
根據(jù)《西部(重慶)科學(xué)城“金鳳凰”人才支持政策(試行)》《“金鳳凰”人才政策專業(yè)孵化器相關(guān)條款兌現(xiàn)指南》,創(chuàng)新服務(wù)中心組織開(kāi)展了2022年度重慶高新區(qū)“金鳳凰”人才支持政策孵化器相關(guān)條款兌現(xiàn)申報(bào)工作,現(xiàn)將此次擬支持情況予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示時(shí)間為:2022年10月25日-2022年10月31日。
如對(duì)公示情況有意見(jiàn),可在公示期間向重慶高新區(qū)創(chuàng)新服務(wù)中心提出書面意見(jiàn),并注明真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系人:萬(wàn)九州
聯(lián)系電話:023-68493815
聯(lián)系地址:重慶高新區(qū)高新大道6號(hào)
郵政編碼:400039
2022年度重慶高新區(qū)“金鳳凰”人才
支持政策孵化器相關(guān)條款擬支持對(duì)象名單
序號(hào) | 公司名稱 | 擬支持金額(元) |
1 | 世通藥業(yè)(重慶)有限公司 | 100,000 |
2 | 重慶新征程生物醫(yī)藥有限公司 | 100,000 |
3 | 重慶起源聚點(diǎn)生物科技有限公司 | 100,000 |
4 | 重慶渝悅聽(tīng)醫(yī)學(xué)工程技術(shù)有限公司 | 100,000 |
5 | 拜橋生物科技(重慶)有限公司 | 100,000 |
6 | 重慶盛遠(yuǎn)巖圖科技有限公司 | 100,000 |
7 | 重慶智甄生物科技有限公司 | 100,000 |
8 | 重慶清元隆泰科技有限公司(曾用名:重慶泰新鮮智能科技有限公司) | 100,000 |
9 | 重慶承優(yōu)晟啟科技有限公司 | 100,000 |
10 | 重慶苞谷珠科技有限責(zé)任公司 | 100,000 |
11 | 重慶苗韻非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)有限公司 | 100,000 |
12 | 重慶丁樵科技有限公司 | 100,000 |
13 | 重慶恩極力環(huán)保工程有限公司 | 100,000 |
14 | 重慶室惠芯科技有限公司 | 100,000 |
15 | 重慶諾康琳科技有限公司 | 100,000 |
16 | 重慶佩士慧環(huán)保科技有限公司 | 100,000 |
17 | 重慶瑋司祺新材料科技有限公司 | 100,000 |
18 | 重慶豫津康科技有限公司 | 100,000 |
19 | 重慶瑞羿思智科技有限公司 | 100,000 |
20 | 重慶科炬企業(yè)孵化器有限公司 | 1,000,000 |
合計(jì) | 2,900,000 |
重慶高新區(qū)創(chuàng)新服務(wù)中心
2022年10月25日