高新區 | 2021年度重慶高新區科技創新專項資金擬兌付名單公示
根據《重慶高新區支持西部(重慶)科學城企業科技創新促進高質量發展扶持辦法》(渝高新發〔2020〕22號)等文件精神,重慶高新區科技創新局牽頭,聯合相關部門單位對有關企業提交的2021年度科技創新專項資金申報材料進行審核。現擬向重慶市科旭制藥機械設備制造有限公司等137家企業兌付資金5261.86萬元。
為充分發揮群眾的監督作用,現對2021年度重慶高新區科技創新專項資金擬兌付情況予以公示3個工作日(2022年9月23日—9月27日),對公示內容有異議的,請在公示期內以實名、書面形式向我局提出,反映情況必須客觀真實。以單位名義反映情況的,材料需加蓋公章;以個人名義反映情況的,材料需署名并提供具體聯系方式。超出公示期的異議,不予受理。
舉報監督電話:科技創新局創新規劃科?龐巧月?023-68626739
地址:重慶高新區高新大道6號管委會5號樓215辦公室
2021年度重慶高新區科技創新專項資金擬兌付名單
序號 | 企業名稱 | 擬兌付金額(萬元) |
1 | 重慶市科旭制藥機械設備制造有限公司 | 24.00 |
2 | 重慶帕格維電器有限公司 | 9.02 |
3 | 重慶雅克比科技有限公司 | 20.00 |
4 | 重慶博創水處理設備有限公司 | 20.00 |
5 | 重慶千宏科技有限公司 | 20.00 |
6 | 重慶盛丹麗機械有限公司 | 20.00 |
7 | 重慶摩爾水處理設備有限公司 | 79.30 |
8 | 重慶凱銳農業發展有限責任公司 | 14.82 |
9 | 重慶鼎鼎機電有限公司 | 20.00 |
10 | 重慶豪斯特汽車零部件有限公司 | 63.00 |
11 | 重慶巨泰機械有限公司 | 7.41 |
12 | 重慶金美通信有限責任公司 | 146.47 |
13 | 重慶科瑪機械有限公司 | 20.00 |
14 | 重慶廣亞機械制造有限公司 | 20.65 |
15 | 重慶明川電子有限公司 | 20.63 |
16 | 重慶馳龍摩托車配件有限公司 | 44.86 |
17 | 重慶茂旭科技有限責任公司 | 11.03 |
18 | 重慶康戈爾智能科技有限公司 | 20.00 |
19 | 中冶賽迪重慶信息技術有限公司 | 607.61 |
20 | 重慶萊實建筑工程集團有限公司 | 60.00 |
21 | 重慶鮮宇機械制造有限公司 | 20.00 |
22 | 重慶點源機械配件有限公司 | 30.00 |
23 | 重慶海沨特安防科技有限公司 | 20.00 |
24 | 重慶必展機械制造有限公司 | 6.72 |
25 | 重慶建超機械制造有限公司 | 30.00 |
26 | 重慶金橋機器制造有限責任公司 | 60.00 |
27 | 重慶民意家具制造有限公司 | 58.94 |
28 | 重慶市鉅鋮機械有限公司 | 46.33 |
29 | 重慶科業動力機械制造有限公司 | 7.22 |
30 | 重慶特盾環保工程有限公司 | 20.00 |
31 | 重慶廣合精密機械有限公司 | 20.00 |
32 | 重慶重科大分析儀器有限公司 | 22.20 |
33 | 重慶朗色科技有限公司 | 16.00 |
34 | 重慶眾誠精密模鍛有限公司 | 30.00 |
35 | 重慶藍瑋新材料有限公司 | 20.00 |
36 | 重慶賽克鉆石精密制造有限公司 | 20.00 |
37 | 重慶瑜欣平瑞電子股份有限公司 | 95.86 |
38 | 重慶普綠斯環保科技發展有限公司 | 20.00 |
39 | 重慶昌先科技有限公司 | 16.00 |
40 | 重慶威格森機床設備有限公司 | 20.00 |
41 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 44.31 |
42 | 重慶佳杰機械有限公司 | 20.00 |
43 | 重慶晉才富熙科技有限公司 | 36.80 |
44 | 重慶閣林環保科技有限公司 | 128.92 |
45 | 重慶燕牌電線電纜有限公司 | 24.26 |
46 | 重慶遠創光電科技有限公司 | 0.07 |
47 | 中再云圖技術有限公司 | 71.63 |
48 | 重慶金澳機械制造有限公司 | 23.75 |
49 | 重慶翼虎動力機械有限公司 | 67.41 |
50 | 重慶銀雁科技有限公司 | 18.77 |
51 | 重慶興渝涂料股份有限公司 | 49.50 |
52 | 重慶市科誠電機制造有限公司 | 27.48 |
53 | 重慶清研理工汽車檢測服務有限公司 | 32.60 |
54 | 重慶杰品科技股份有限公司 | 39.98 |
55 | 重慶優特模具有限公司 | 20.62 |
56 | 重慶奧易克斯科技有限公司 | 48.50 |
57 | 重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 15.00 |
58 | 重慶育成發展有限公司 | 20.00 |
59 | 重慶五龍洪洋機械制造有限公司 | 46.04 |
60 | 中航科技(重慶)有限公司 | 69.43 |
61 | 重慶千變科技有限公司 | 56.51 |
62 | 重慶賽力盟電機有限責任公司 | 30.00 |
63 | 重慶唯遠實業有限公司 | 30.00 |
64 | 重慶瀚民機械工業有限公司 | 20.00 |
65 | 重慶思貝肯節能技術開發有限公司 | 9.53 |
66 | 重慶航星玻璃技術有限公司 | 4.63 |
67 | 重慶慶鈴專用汽車有限公司 | 50.00 |
68 | 重慶新畢揚汽車零部件有限公司 | 10.00 |
69 | 重慶秋航機械有限責任公司 | 13.72 |
70 | 安健科技(重慶)有限公司 | 30.00 |
71 | 重慶市旭寶科技有限公司 | 70.77 |
72 | 重慶信合啟越科技有限公司 | 5.00 |
73 | 重慶重客檢測技術有限公司 | 20.00 |
74 | 重慶道吧網絡有限公司 | 20.00 |
75 | 重慶高鐵計量檢測有限公司 | 20.00 |
76 | 重慶科川電氣有限公司 | 20.00 |
77 | 重慶京渝激光技術有限公司 | 20.00 |
78 | 重慶市行安電子科技有限公司 | 29.11 |
79 | 奕景慧通智能科技(重慶)有限公司 | 5.00 |
80 | 重慶尚澤源環保科技有限公司 | 21.32 |
81 | 重慶瑞景信息科技有限公司 | 43.83 |
82 | 重慶墨希科技有限公司 | 11.90 |
83 | 重慶科博倫科技有限公司 | 10.00 |
84 | 重慶邁德凱醫藥有限公司 | 30.16 |
85 | 重慶智仁發電設備有限責任公司 | 30.00 |
86 | 重慶奇欣達科技有限公司 | 40.06 |
87 | 重慶高晉生物科技有限公司 | 50.00 |
88 | 重慶海派環保包裝有限公司 | 11.06 |
89 | 重慶美歐特機電制造有限公司 | 21.80 |
90 | 重慶市格林得斯塑膠有限公司 | 53.57 |
91 | 重慶貝奧新視野醫療設備有限公司 | 30.00 |
92 | 重慶禾裕田精密電子有限公司 | 38.36 |
93 | 重慶阿狄亞電子技術有限公司 | 22.62 |
94 | 重慶樂成基業科技有限公司 | 14.69 |
95 | 重慶昊磐節能科技有限公司 | 23.57 |
96 | 重慶惠源檢測技術有限公司 | 20.00 |
97 | 臺晶(重慶)電子有限公司 | 66.60 |
98 | 重慶銘凱科技發展有限公司 | 30.00 |
99 | 重慶利邁科技有限公司 | 49.37 |
100 | 重慶金剛清泓科技有限公司 | 51.64 |
101 | 重慶稟源環保科技有限公司 | 10.65 |
102 | 重慶坤恩機電技術有限公司 | 20.82 |
103 | 重慶喬登彩印包裝有限公司 | 43.00 |
104 | 安德倫(重慶)材料科技有限公司 | 11.24 |
105 | 重慶賽諾生物藥業股份有限公司 | 48.99 |
106 | 重慶鉑漢塑膠有限公司 | 52.49 |
107 | 通用技術集團國測時柵科技有限公司 | 15.63 |
108 | 重慶醫事通科技發展有限公司 | 10.51 |
109 | 重慶米高電梯有限公司 | 15.00 |
110 | 重慶新和平自動化有限公司 | 13.40 |
111 | 春鴻電子科技(重慶)有限公司 | 48.00 |
112 | 重慶永悅匯管廊科技有限公司 | 69.38 |
113 | 重慶鼎潤醫療器械有限責任公司 | 170.92 |
114 | 重慶中科超容科技有限公司 | 43.86 |
115 | 招商局檢測車輛技術研究院有限公司 | 121.82 |
116 | 植恩生物技術股份有限公司 | 181.66 |
117 | 重慶米弘科技有限公司 | 20.00 |
118 | 同炎數智科技(重慶)有限公司 | 55.00 |
119 | 重慶飛特車輛技術有限公司 | 23.73 |
120 | 重慶德固科技有限公司 | 20.00 |
121 | 重慶彌綸科技發展有限公司 | 20.00 |
122 | 重慶紫碩汽車零部件有限公司 | 20.00 |
123 | 重慶義倫公路建設有限公司 | 31.80 |
124 | 重慶美特亞電子科技有限公司 | 10.00 |
125 | 重慶圣泊倫節能環保科技有限公司 | 6.29 |
126 | 重慶信必達科技有限公司 | 20.00 |
127 | 重慶從小到大科技有限公司 | 20.00 |
128 | 重慶銘衡科技開發有限公司 | 11.96 |
129 | 重慶致銳遠交通工程技術咨詢有限公司 | 20.00 |
130 | 文竹信息科技(重慶)有限公司 | 20.00 |
131 | 重慶清元隆泰科技有限公司 | 6.50 |
132 | 重慶仲瀾科技有限公司 | 20.00 |
133 | 重慶數宜信信用管理有限公司 | 31.25 |
134 | 重慶友碩科技有限公司 | 20.00 |
135 | 重慶億道特環保科技有限公司 | 20.00 |
136 | 重慶冠昂科技有限公司 | 20.00 |
137 | 重慶特斯聯智慧科技股份有限公司 | 200.00 |
合計 | 5261.86 |
重慶高新區科技創新局
2022年9月23日