梁平區(qū)政府丨最新公示2022年度創(chuàng)新驅(qū)動擬獎扶和高企引育擬補助項目及其單位(個人)名單!趕緊來看~
各項獎勵申報-咨詢服務(wù)熱線:157-2334-8380(微信同號)
各有關(guān)單位(個人):
依據(jù)《創(chuàng)新驅(qū)動獎扶辦法(2019年修訂)》(梁平府辦發(fā)〔2019〕76號)和《高新技術(shù)企業(yè)引育認定專項資金管理辦法(暫行)》(梁科局發(fā)〔2019〕7號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)(或個人)自愿申報、各牽頭部門初審核定及聯(lián)合會審,并經(jīng)第十八屆區(qū)政府42次常務(wù)會、十五屆區(qū)委常委會第64次會議審定,現(xiàn)將我區(qū)2022年度創(chuàng)新驅(qū)動擬獎扶項目和高企引育擬補助項目及其單位(個人)(見附件)予以公示。公示期5個工作日。
對公示內(nèi)容有異議的,請在公示期內(nèi)以實名、書面形式向重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局提出。反映情況必須客觀真實,以單位名義反映情況材料需加蓋公章,以個人反映情況材料需署名并提供具體聯(lián)系方式,超出公示期的異議不予受理。
聯(lián) 系 人:曹文蔣
聯(lián)系電話:023-53366255
地 ???址:重慶市梁平區(qū)雙桂街道高新區(qū)管委會五樓510辦公室(區(qū)科技局創(chuàng)新發(fā)展科)
附件:梁平區(qū)2022年度創(chuàng)新驅(qū)動擬獎扶及高企引育擬補助項目及其單位(個人)名單
重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室
2023年8月22日
附件
梁平區(qū)2022年度創(chuàng)新驅(qū)動擬獎扶及高企引育擬補助項目及其單位(個人)名單
序號 | 企業(yè)、組織、家庭農(nóng)場、個人名稱 | 小計 | 獎扶·補助 | 獎扶項目 | 數(shù)量(個) | 牽頭單位 |
1 | 重慶梁平高新區(qū)實業(yè)股份有限公司 | 50 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定國家級科技企業(yè)孵化器 | 1 | 區(qū)科技局 |
2 | 重慶欣維爾玻璃有限公司 | 50 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
創(chuàng)新獎扶 | 新認定的企業(yè)技術(shù)中心 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | |||
3 | 重慶平偉實業(yè)股份有限公司 | 39 | 創(chuàng)新獎扶 | 重慶市科學(xué)技術(shù)獎 | 1 | 區(qū)科技局 |
創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 研發(fā)準(zhǔn)備金 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 重點實驗室復(fù)評 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | |||
4 | 重慶巨源不銹鋼制品有限公司 | 34.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
創(chuàng)新獎扶 | 研發(fā)準(zhǔn)備金 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)中心評估復(fù)核 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
5 | 重慶百惠電子科技有限公司 | 32.65 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
高企引育 | 受讓發(fā)明專利 | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
高企引育 | 受讓實用新型專利 | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
6 | 重慶廚韻調(diào)味品有限公司 | 32 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
高企引育 | 受讓發(fā)明專利 | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
7 | 重慶才偉科技有限公司 | 30 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
8 | 重慶蒂倫環(huán)保科技有限公司 | 30 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
9 | 重慶東鋒雨錮防水科技有限公司 | 30 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
10 | 重慶森發(fā)光學(xué)科技有限公司 | 30 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
11 | 重慶紅果服飾有限公司 | 30 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
12 | 重慶喜寶萊門業(yè)有限公司 | 30 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
13 | 重慶富邦中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 28.645 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
14 | 重慶市泰磊戶外用品有限公司 | 28.4952 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
15 | 重慶市數(shù)谷旅游開發(fā)有限公司 | 28.4866 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
16 | 重慶新銳企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 28.32 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
17 | 重慶市眾源教學(xué)設(shè)備有限公司 | 27.4515 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
18 | 梁平縣致遠建材有限公司 | 27.155 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
19 | 重慶潤德天華電子商務(wù)有限公司 | 27.11 | 創(chuàng)新獎扶 | 新認定高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
20 | 重慶生搏飼料有限公司 | 14 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)中心評估復(fù)核 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | |||
21 | 重慶上口佳農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 14.3 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)中心評估復(fù)核 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 3 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
22 | 重慶市億鼎傘業(yè)有限責(zé)任公司 | 10.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 國際注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 馬德里注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
23 | 重慶惠梁機電配件有限公司 | 10 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
24 | 重慶博之鳴畜產(chǎn)品有限公司 | 10 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
25 | 重慶融康彩印包裝有限公司 | 10 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
26 | 重慶平偉伏特集成電路封測應(yīng)用產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 10 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
27 | 重慶市金帶鋁業(yè)有限公司 | 10 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
28 | 重慶市江駿陽科技有限公司 | 10 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
29 | 重慶市鵬宇五金制品有限責(zé)任公司 | 10 | 創(chuàng)新獎扶 | 復(fù)審?fù)ㄟ^的高新技術(shù)企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
30 | 重慶梁平區(qū)米高電子商務(wù)經(jīng)營部 | 8.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
創(chuàng)新獎扶 | 國際注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 馬德里注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
31 | 重慶市宏勝傘業(yè)有限責(zé)任公司 | 8.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
創(chuàng)新獎扶 | 馬德里注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 國際注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
32 | 重慶市梁平區(qū)博倫電子商務(wù)經(jīng)營部 | 8.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
創(chuàng)新獎扶 | 國際注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
創(chuàng)新獎扶 | 馬德里注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
33 | 重慶市梁平區(qū)潤方金屬材料加工廠 | 5.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
創(chuàng)新獎扶 | 國際注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
34 | 重慶雨中情商貿(mào)有限公司 | 5.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
創(chuàng)新獎扶 | 國際注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
35 | 重慶市梁平區(qū)登尚電子商務(wù)經(jīng)營部 | 5.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
創(chuàng)新獎扶 | 國際注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
36 | 重慶渝每滋農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 | |||
37 | 重慶真本味食品有限公司 | 4 | 創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)中心評估復(fù)核 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
38 | 重慶市蜀達飼料有限公司 | 4 | 創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)中心評估復(fù)核 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
39 | 重慶市梁平區(qū)奇爽食品有限公司 | 4 | 創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)中心評估復(fù)核 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
40 | 重慶利財管道有限公司 | 4 | 創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)中心評估復(fù)核 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
41 | 重慶市龍灘梁平柚開發(fā)有限公司 | 3 | 創(chuàng)新獎扶 | 新獲得的重慶名牌農(nóng)產(chǎn)品認證 | 1 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
42 | 重慶農(nóng)耕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 3 | 創(chuàng)新獎扶 | 新獲得的重慶名牌農(nóng)產(chǎn)品認證 | 1 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
43 | 重慶友輝建筑科技有限公司 | 2.15 | 高企引育 | 企業(yè)申報認定高企費用補助 | 1 | 區(qū)科技局 |
44 | 重慶渝粒鄉(xiāng)米業(yè)有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
45 | 重慶天榮日盛家居科技有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
46 | 重慶市渝錦飛科技有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
47 | 重慶市鄉(xiāng)墅裝配式建筑科技有限責(zé)任公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
48 | 重慶市梁平區(qū)伊然建材有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
49 | 重慶晟虹農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
50 | 重慶兩顆豆農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心復(fù)評 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
51 | 重慶梁山群星裝飾建材有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心復(fù)評 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
52 | 重慶梁冉實業(yè)有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
53 | 重慶金城古寨玫瑰業(yè)有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
54 | 重慶佳家欣塑膠有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
55 | 重慶輝建農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
56 | 重慶宏塔電氣設(shè)備制造有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
57 | 重慶弘牧成城農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
58 | 重慶菲力爾生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
59 | 重慶都梁電子科技有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
60 | 重慶東創(chuàng)機械有限責(zé)任公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心復(fù)評 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
61 | 重慶道榮農(nóng)村綜合服務(wù)社有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 新入庫市級科技型企業(yè) | 1 | 區(qū)科技局 |
62 | 梁平雙胞胎飼料有限公司 | 2 | 創(chuàng)新獎扶 | 企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心復(fù)評 | 1 | 區(qū)經(jīng)濟信息委 |
63 | 重慶澤通管業(yè)科技有限公司 | 1.05 | 高企引育 | 企業(yè)申報認定高企費用補助 | 1 | 區(qū)科技局 |
64 | 重慶市金福吉金屬制品有限公司 | 0.55 | 高企引育 | 企業(yè)申報認定高企費用補助 | 1 | 區(qū)科技局 |
65 | 重慶亞輝農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
66 | 重慶香漫林農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
67 | 重慶田中秧農(nóng)業(yè)科技股份合作社 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
68 | 重慶市梁平區(qū)豐瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
69 | 重慶市都都網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車有限公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
70 | 重慶三嵊工程科技有限公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
71 | 重慶美藝軒木制品有限責(zé)任公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
72 | 重慶美辰通信有限公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
73 | 重慶梁平高新區(qū)建設(shè)開發(fā)集團有限公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
74 | 重慶宏工工程機械股份有限公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
75 | 牧陽糧油(重慶)有限責(zé)任公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
76 | 梁平縣幸福一家親家庭農(nóng)場 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
77 | 梁平區(qū)龍勝鄉(xiāng)公平村股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
78 | 古梁山(重慶)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 0.5 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 5 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
79 | 重慶斯藤得智能家具科技有限公司 | 0.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
80 | 重慶雙杰棍食品有限公司 | 0.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
81 | 重慶市梁平雙桂堂 | 0.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
82 | 重慶鴻福米業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
83 | 重慶鼎勝門業(yè)有限公司 | 0.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
84 | 重慶八百木業(yè)有限公司 | 0.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
85 | 梁平縣新盛鎮(zhèn)譚千忠木材加工廠 | 0.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
86 | 梁平區(qū)生福樂生豬養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)部 | 0.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
87 | 梁平區(qū)銘武搏擊俱樂部 | 0.4 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 4 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
88 | 重慶渝慶企業(yè)經(jīng)營管理有限公司 | 0.3 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 3 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
89 | 重慶市梁平區(qū)陽光學(xué)校 | 0.3 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 3 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
90 | 重慶市梁平區(qū)喜麗食品加工廠 | 0.3 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 3 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
91 | 重慶市梁平區(qū)谷多多米業(yè)有限公司 | 0.3 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 3 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
92 | 重慶昊佳農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 0.3 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 3 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
93 | 梁平區(qū)竹山鎮(zhèn)獵神村股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | 0.3 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 3 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
94 | 梁平區(qū)喜鄉(xiāng)村電子商務(wù)中心 | 0.3 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 3 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
95 | 重慶渝梁房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
96 | 重慶小客瑪電子商務(wù)中心 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
97 | 重慶天戈陶瓷有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
98 | 重慶市梁平區(qū)葉紅裝飾材料經(jīng)營部 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
99 | 重慶市梁平區(qū)美毅豪門窗經(jīng)營部 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
100 | 重慶市梁平區(qū)利祥電子元件廠 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
101 | 重慶市藍棚朋業(yè)建材有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
102 | 重慶市柏濤鋼具有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
103 | 重慶潤鴻電子商務(wù)有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
104 | 重慶名正電子有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
105 | 重慶米小厘農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
106 | 重慶美毅豪配裝飾設(shè)計有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
107 | 重慶龍?zhí)鸩铇I(yè)有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
108 | 重慶梁平大觀白酒有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
109 | 重慶駿洋建設(shè)有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
110 | 重慶君恰農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
111 | 重慶珈華商貿(mào)有限公司 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
112 | 梁平區(qū)仁佐水果店 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
113 | 梁平區(qū)李定平餐飲店 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
114 | 梁平區(qū)巨星飼料經(jīng)營部 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
115 | 梁平區(qū)陳大觀源酒廠 | 0.2 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 2 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
116 | 重慶筑梁建材有限責(zé)任公司 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
117 | 重慶月佳樂母嬰護理有限公司 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
118 | 重慶緣嘉新企業(yè)管理有限公司 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
119 | 重慶市洛楓文化傳媒有限公司 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
120 | 重慶市梁平區(qū)鐘家塝水果種植農(nóng)場 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
121 | 重慶市梁平區(qū)語甜餐飲管理有限公司 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
122 | 重慶市梁平區(qū)溪瓏果蔬種植專業(yè)合作社 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
123 | 重慶市梁平區(qū)莽子橋吊瓜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
124 | 重慶市梁平區(qū)禮讓鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
125 | 重慶市梁平區(qū)金桂禽蛋銷售站 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
126 | 重慶市梁平區(qū)豐疆生物科技有限公司 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
127 | 重慶市梁平區(qū)發(fā)恒李子種植專業(yè)合作社 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
128 | 重慶市梁平區(qū)多樂柑桔種植專業(yè)合作社 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
129 | 重慶市梁平區(qū)東達服裝制造廠 | 0.1 | 創(chuàng)新獎扶 | 國內(nèi)注冊商標(biāo) | 1 | 區(qū)市場監(jiān)管局 |
